Appartments für 9 Personen /
Apartments that sleep 9 /
Appartmenten voor 9 Personen
Appartment 112 + 116
| Preise / Tag / Appartement | Price / Day / Apartment | Prijs / Per dag / Appartement | |||
| € 237,- | Winter Hochsaison | High season Winter | Winter hoogseizoen | ||
| € 206,- | Winter Nebensaison | Mid season Winter | Winter midseizoen | ||
| € 154,- | Sommer Hochsaison | High season Summer | Zomer hoogseizoen | ||
| € 141,- | Sommer Nebensaison | Mid season Summer | Zomer midseizoen | ||
| Saisonszeiten & Detailinfos | Seasons & Price details | Seizoenstijden & Prijsinfo | |||
| Verfügbarkeit checken / Beschikbaarheid checken / Check availability | |||||
| Frei / free / vrij | Bis 10:00 frei |
- - | ||
| Besetzt / full / bezet |
Ab 15:00 frei |
- - | ||
| 2010 | day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 09 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dec | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | Jan | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Feb | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Mar | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Aug |
Online reservieren / Online reservation / Online reserveren